一、項目編號:ZHYFSZB-2504001
二、項目名稱:佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送
三、采購結果
合同包1(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市向太太餐飲有限公司 | 廣州市番禺區大龍街石崗東村卓越路3號 | 折扣率:88.00% |
合同包2(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村樂安開發區樂城一路北40號首層鋪位之三 | 折扣率:90.00% |
合同包3(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司 | 廣東省佛山市順德區杏壇鎮逢簡村民委員會二環路 507號順業綜合樓首層 | 折扣率:85.00% |
四、主要標的信息
合同包1(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項1)):
服務類(廣州市向太太餐飲有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項1) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 本次采購服務期三年。合同一年一簽,雙方無異議自動續簽,續簽次數不超過兩次。(委托服務具體起始時間以采購人通知為準。) | 按招標文件要求 |
合同包2(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項2)):
服務類(廣東佳品源餐飲管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項2) | 食品和飲料批發服務 | 詳見招標文件第二章采購需求 | 本次采購服務期三年。合同一年一簽,雙方無異議自動續簽,續簽次數不超過兩次。(委托服務具體起始時間以采購人通知為準。) | 詳見招標文件第二章采購需求 |
合同包3(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項3)):
服務類(佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發服務 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項3) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 本次采購服務期三年。合同一年一簽,雙方無異議自動續簽,續簽次數不超過兩次。(委托服務具體起始時間以采購人通知為準。) | 按招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊偉鋒、馮沛浪、劉永平、張新府、陳俊全、劉福林、孫建濤
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》發改價格〔2015〕299號文的有關規定和參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)標準,以中標通知書中確定的中標金額為計算基準,按“服務類”采用差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項1) | 5.1416 | 中標(成交)供應商 |
2 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項2) | 5.1416 | 中標(成交)供應商 |
3 | 佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項3) | 5.1416 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 35.00 | 18.18 | 94.75 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 17.78 | 94.07 | 2 | 2 |
佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 18.82 | 91.82 | 3 | 3 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 35.00 | 18.82 | 90.53 | 4 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 18.18 | 90.04 | 5 | |
廣東東擎后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 90.00 | 6 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 19.05 | 89.91 | 7 | |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 35.00 | 19.51 | 89.80 | 8 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 18.18 | 89.18 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 19.28 | 89.14 | 10 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 35.00 | 16.84 | 89.13 | 11 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 18.60 | 89.03 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 18.18 | 88.89 | 13 | |
廣東雄鑫農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 35.00 | 18.18 | 88.75 | 14 | |
廣東甜派商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 35.00 | 18.39 | 88.10 | 15 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 33.00 | 19.51 | 87.94 | 16 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 33.50 | 17.98 | 87.91 | 17 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 17.98 | 87.84 | 18 | |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.00 | 18.82 | 84.39 | 19 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.50 | 18.82 | 84.32 | 20 | |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.50 | 17.98 | 84.05 | 21 | |
廣東北部灣智慧農業集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
合同包2(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 17.78 | 94.07 | 2 | 1 |
佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 18.82 | 91.82 | 3 | 2 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 35.00 | 18.82 | 90.53 | 4 | 3 |
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 35.00 | 18.18 | 94.75 | 1 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 18.18 | 90.04 | 5 | |
廣東東擎后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 90.00 | 6 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 19.05 | 89.91 | 7 | |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 35.00 | 19.51 | 89.80 | 8 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 18.18 | 89.18 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 19.28 | 89.14 | 10 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 35.00 | 16.84 | 89.13 | 11 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 18.60 | 89.03 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 18.18 | 88.89 | 13 | |
廣東雄鑫農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 35.00 | 18.18 | 88.32 | 14 | |
廣東甜派商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 35.00 | 18.39 | 88.10 | 15 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 33.00 | 19.51 | 87.94 | 16 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 33.50 | 17.98 | 87.91 | 17 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 17.98 | 87.84 | 18 | |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.00 | 18.82 | 84.39 | 19 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.50 | 18.82 | 84.32 | 20 | |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.50 | 17.98 | 84.05 | 21 | |
廣東北部灣智慧農業集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
合同包3(佛山市順德區人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市順德區糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 18.82 | 91.82 | 3 | 1 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 35.00 | 18.82 | 90.53 | 4 | 2 |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 18.18 | 90.04 | 5 | 3 |
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 35.00 | 18.18 | 94.75 | 1 | |
廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 17.78 | 94.07 | 2 | |
廣東東擎后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 90.00 | 6 | |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 19.05 | 89.91 | 7 | |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 35.00 | 19.51 | 89.80 | 8 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 18.18 | 89.18 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 19.28 | 89.14 | 10 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 35.00 | 16.84 | 89.13 | 11 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 18.60 | 89.03 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 18.18 | 88.89 | 13 | |
廣東雄鑫農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 35.00 | 18.18 | 88.32 | 14 | |
廣東甜派商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 35.00 | 18.39 | 88.10 | 15 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 33.00 | 19.51 | 87.94 | 16 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 33.50 | 17.98 | 87.91 | 17 | |
廣東天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 17.98 | 87.84 | 18 | |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.00 | 18.82 | 84.39 | 19 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.50 | 18.82 | 84.32 | 20 | |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.50 | 17.98 | 84.05 | 21 | |
廣東北部灣智慧農業集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市順德區人民法院
地 址:大良鳳南路3號
聯系方式:0757-22663773
2.采購代理機構信息
名 稱:中昊陽(佛山)項目管理有限責任公司
地 址:廣東省佛山市順德區大良街道逢沙村智城路9號云谷廣場B6棟331
聯系方式:0757-26612222
3.項目聯系方式
項目聯系人:黎小姐
電 話:0757-26612222
中昊陽(佛山)項目管理有限責任公司
2025年05月22日