一、項目編號:ZYZHGC2412095
二、項目名稱:廣州市番禺區人民政府東環街道辦事處2025年飯堂食材配送項目
三、采購結果
合同包1(東環街道辦事處飯堂2025年飯堂食材配送):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和總排明珠商業街A座7號 | 折扣率:75.00% |
合同包2(東環派出所飯堂2025年飯堂食材配送):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和總排明珠商業街A座7號 | 折扣率:75.00% |
合同包3(東環街文化站飯堂2025年飯堂食材配送):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和總排明珠商業街A座7號 | 折扣率:75.00% |
四、主要標的信息
合同包1(東環街道辦事處飯堂2025年飯堂食材配送):
服務類(廣東朱鮮生餐飲有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農畜產品批發服務 | 東環街道辦事處飯堂2025年飯堂食材配送 | 嚴格按照采購方要求執行 | 嚴格按照采購方要求執行 | 2025年2月1日至2026年3月31日 | 嚴格按照采購方要求執行 |
合同包2(東環派出所飯堂2025年飯堂食材配送):
服務類(廣東朱鮮生餐飲有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 農畜產品批發服務 | 東環派出所飯堂2025年飯堂食材配送 | 嚴格按照采購方要求執行 | 嚴格按照采購方要求執行 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 嚴格按照采購方要求執行 |
合同包3(東環街文化站飯堂2025年飯堂食材配送):
服務類(廣東朱鮮生餐飲有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 農畜產品批發服務 | 東環街文化站飯堂2025年飯堂食材配送 | 嚴格按照采購方要求執行 | 嚴格按照采購方要求執行 | 2025年3月1日至2026年3月31日 | 嚴格按照采購方要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
凌浩鋒、李漫、郭德源(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
各包組中標(成交)人需繳納代理服務費,以包組預算為基準。各包組中標(成交)人應繳納的代理服務費的收費標準和規定參照《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的標準計算。以上費用中標(成交)人在領取中標/成交通知書前一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東環街道辦事處飯堂2025年飯堂食材配送 | 2.1 | 中標(成交)供應商 |
2 | 東環派出所飯堂2025年飯堂食材配送 | 1.35 | 中標(成交)供應商 |
3 | 東環街文化站飯堂2025年飯堂食材配送 | 0.6 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東環街道辦事處飯堂2025年飯堂食材配送):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 25.00 | 4.59 | 29.52 | 93.78 | 1 | 1 |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 25.00 | 4.71 | 29.52 | 89.23 | 2 | 2 |
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.55 | 30.00 | 87.55 | 3 | 3 |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 25.00 | 4.71 | 29.52 | 86.56 | 4 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 25.00 | 4.71 | 25.16 | 84.87 | 5 | |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.68 | 26.67 | 84.35 | 6 | |
海朋農業科技股份公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.59 | 26.36 | 83.95 | 7 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.59 | 26.05 | 83.64 | 8 | |
優之鮮餐飲管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 25.00 | 4.61 | 27.68 | 82.62 | 9 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 23.00 | 4.54 | 26.36 | 77.57 | 10 |
合同包2(東環派出所飯堂2025年飯堂食材配送):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 25.00 | 4.59 | 30.00 | 94.26 | 1 | 1 |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 25.00 | 4.71 | 30.00 | 89.71 | 2 | 2 |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 25.00 | 4.74 | 28.85 | 85.92 | 3 | 3 |
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.55 | 28.13 | 85.68 | 4 | |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.68 | 27.11 | 84.79 | 5 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 25.00 | 4.71 | 25.00 | 84.71 | 6 | |
海朋農業科技股份公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.59 | 26.79 | 84.38 | 7 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.59 | 26.47 | 84.06 | 8 | |
優之鮮餐飲管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 25.00 | 4.61 | 28.13 | 83.07 | 9 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 23.00 | 4.54 | 26.79 | 78.00 | 10 |
合同包3(東環街文化站飯堂2025年飯堂食材配送):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 25.00 | 4.59 | 30.00 | 94.26 | 1 | 1 |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 25.00 | 4.71 | 30.00 | 89.71 | 2 | 2 |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 25.00 | 4.71 | 28.85 | 85.89 | 3 | 3 |
海朋農業科技股份公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.59 | 26.79 | 84.38 | 4 | |
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 25.00 | 4.55 | 26.47 | 84.02 | 5 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 25.00 | 4.71 | 23.68 | 83.39 | 6 | |
優之鮮餐飲管理(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 25.00 | 4.61 | 28.13 | 83.07 | 7 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 23.00 | 4.54 | 26.79 | 78.00 | 8 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區人民政府東環街道辦事處
地 址:番禺區東環街東星路100號
聯系方式:020-34802283
2.采購代理機構信息
名 稱:中曜招標股份有限公司智慧谷分公司
地 址:廣東省廣州市番禺區廣州市番禺區新造鎮智港北街7號901室
聯系方式:020-34728868
3.項目聯系方式
項目聯系人:司徒先生
電 話:020-34728868
中曜招標股份有限公司智慧谷分公司
2025年01月21日