一、項目編號:0877-25GZTP2ZC0220
二、項目名稱:江高鎮政府食材配送采購服務項目
三、采購結果
合同包1(江高鎮人民政府飯堂食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東亞北農副產品有限公司 | 廣東省韶關市曲江區白土鎮銅鼓大道200號 | 下浮率:15.00% |
合同包2(江高鎮人民政府金沙副中心和神山副中心飯堂食材配送服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市首宏膳食管理有限公司 | 廣東省東莞市東城街道丁平甲路7號 | 下浮率:2.50% |
四、主要標的信息
合同包1(江高鎮人民政府飯堂食材配送服務):
服務類(廣東亞北農副產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 江高鎮人民政府飯堂食材配送服務 | 符合招標文件及采購人要求 | 符合招標文件及采購人要求 | 1年 | 符合招標文件及采購人要求 |
合同包2(江高鎮人民政府金沙副中心和神山副中心飯堂食材配送服務):
服務類(東莞市首宏膳食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 江高鎮人民政府金沙副中心和神山副中心飯堂食材配送服務 | 以公開招標文件為準 | 以公開招標文件要求為準 | 1年 | 以公開招標文件為準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林耀盛、陳銳均、陳海檳、劉軍、吳素云
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的“服務類”標準下浮5%計算,以本采購包的采購預算作為收費的計算依據,經計算得出中標服務費低于5000元的按5000元定額收取。 采購代理機構收款人、開戶行及帳號如下: 收款人:廣東廣招招標采購有限公司 開戶行:中國工商銀行廣州市東城支行 賬號:3602031409200624988 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 江高鎮人民政府飯堂食材配送服務 | 2.5878 | 中標(成交)供應商 |
2 | 江高鎮人民政府金沙副中心和神山副中心飯堂食材配送服務 | 2.4890 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(江高鎮人民政府飯堂食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 55.50 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 94.37 | 1 | 1 |
東莞市首宏膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.70 | 25.00 | 4.54 | 8.00 | 90.24 | 2 | 2 |
廣州市廚之喜農產品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 89.42 | 3 | |
廣東龍中形食材商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 87.82 | 4 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.90 | 25.00 | 4.71 | 8.48 | 87.09 | 5 | |
廣東福康達農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.85 | 6 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 25.00 | 4.67 | 8.67 | 86.84 | 7 | |
廣州青菜籃農業有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.00 | 4.67 | 9.51 | 86.78 | 8 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.56 | 9.18 | 86.74 | 9 | |
鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.00 | 4.71 | 9.40 | 86.71 | 10 | |
廣東廣善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 25.00 | 4.56 | 9.40 | 86.66 | 11 | |
廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.65 | 12 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 86.57 | 13 | |
廣州市阡阡供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 25.00 | 4.65 | 9.18 | 86.23 | 14 | |
廣東金寶田農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.50 | 25.00 | 4.64 | 10.00 | 86.14 | 15 | |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 25.00 | 4.68 | 9.18 | 85.46 | 16 | |
祿苑農業開發集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.50 | 25.00 | 4.61 | 9.51 | 80.62 | 17 | |
首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 25.00 | 4.63 | 8.86 | 78.89 | 18 |
合同包2(江高鎮人民政府金沙副中心和神山副中心飯堂食材配送服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市首宏膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.70 | 25.00 | 4.54 | 8.00 | 90.24 | 1 | 1 |
廣州市廚之喜農產品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 89.42 | 2 | 2 |
廣東龍中形食材商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 87.82 | 3 | |
廣東廣善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 25.00 | 4.56 | 10.00 | 87.26 | 4 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.90 | 25.00 | 4.71 | 8.48 | 87.09 | 5 | |
廣東福康達農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.85 | 6 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 25.00 | 4.67 | 8.67 | 86.84 | 7 | |
廣州青菜籃農業有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.00 | 4.67 | 9.51 | 86.78 | 8 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.56 | 9.18 | 86.74 | 9 | |
鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.00 | 4.71 | 9.40 | 86.71 | 10 | |
廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.65 | 11 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 86.57 | 12 | |
廣州市阡阡供應鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 25.00 | 4.65 | 9.18 | 86.23 | 13 | |
廣東金寶田農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 46.50 | 25.00 | 4.64 | 10.00 | 86.14 | 14 | |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 25.00 | 4.68 | 9.18 | 85.46 | 15 | |
祿苑農業開發集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.50 | 25.00 | 4.61 | 9.51 | 80.62 | 16 | |
首墾食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 25.00 | 4.63 | 8.86 | 78.89 | 17 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其他無效投標條款的;評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市白云區江高鎮人民政府
地 址:廣州市白云區江高鎮江府路1號
聯系方式:020-31210370
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東廣招招標采購有限公司
地 址:廣州市東風東路745號東山紫園商務大廈2003單元
聯系方式:020-38931901-826
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳工
電 話:020-38931901-826
廣東廣招招標采購有限公司
2025年06月10日