一、項目編號:0809-2541GDG3A424
二、項目名稱:佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目
三、采購結果
合同包1(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
好來客食品集團有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村佛山中南農產品批發市場中三區A008號倉、A001號倉、A030號倉(住所申報) | 投標折扣率:90.00% |
合同包2(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組二)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東華廚食品有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮謝邊社區海景大道西23號之一首層自編1號 | 投標折扣率:90.00% |
合同包3(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組三)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 佛山市禪城區張槎街道上朗村沙塘大街六巷8號首層之一 | 投標折扣率:92.00% |
四、主要標的信息
合同包1(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組一):
服務類(好來客食品集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組一) | 佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組一) | 響應招標文件服務要求 | 自合同簽訂生效之日起1年(配送服務期累計不超過4個月,具體配送服務期以采購人通知為準)或項目貨物價款總結算金額累計達到項目的采購預算金額,以先到者為期限。 | 響應招標文件服務標準 |
合同包2(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組二)):
服務類(廣東華廚食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組二) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 |
合同包3(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組三)):
服務類(鴻勵食品(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組三) | 按照招標文件要求及采購人需求執行 | 按照招標文件要求及采購人需求執行 | 自合同簽訂生效之日起1年(配送服務期累計不超過4個月,具體配送服務期以采購人通知為準)或項目貨物價款總結算金額累計達到項目的采購預算金額,以先到者為期限 | 按照招標文件要求及采購人需求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
申麗(采購人代表)、連如嬌、李志盈、蘇曉明、費小燕
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
包組一定額收取人民幣:12,450.00元。 包組二定額收取人民幣:12,450.00元。包組三定額收取人民幣:12,450.00元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組一 | 1.2450 | 中標(成交)供應商 |
2 | 佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組二) | 1.2450 | 中標(成交)供應商 |
3 | 佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組三) | 1.2450 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組一):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 40.00 | 9.44 | 88.04 | 1 | 1 |
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 9.44 | 87.44 | 2 | 2 |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 3 | 3 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 4 | |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 5 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 6 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 7 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 8 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 9 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 10 | |
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 11 | |
佛山市魯旺農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 12 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 13 | |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 14 | |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 18.00 | 9.66 | 56.06 | 15 |
合同包2(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組二)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東華廚食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 9.44 | 87.44 | 1 | 1 |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 2 | 2 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 3 | 3 |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 4 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 5 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 6 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 7 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 40.00 | 9.55 | 80.95 | 8 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 9 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 10 | |
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 11 | |
佛山市魯旺農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 12 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 13 | |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 14 | |
好來客食品集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
合同包3(佛山市質量計量監督檢測中心食材配送服務項目(包組三)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 1 | 1 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 2 | 2 |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 3 | 3 |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 4 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 5 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 6 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 40.00 | 9.55 | 80.95 | 7 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 8 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 9 | |
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 10 | |
佛山市魯旺農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 11 | |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 12 | |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 13 | |
廣東華廚食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 | |||||||
好來客食品集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:其他評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市質量計量監督檢測中心
地 址:佛山市南海區獅山鎮科技西路2號
聯系方式:0757-88393467
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東華倫招標有限公司
地 址:佛山市禪城區嶺南大道北128號天禧華園一座八層
聯系方式:0757-83284195
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉小玲
電 話:0757-83284195
廣東華倫招標有限公司
2025年05月16日